Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
unicard-daten-uebersicht [2019/11/20 12:26] mh1247unicard-daten-uebersicht [2023/09/26 09:14] (aktuell) – gelöscht tm1019
Zeile 1: Zeile 1:
-===== UniCard | Daten und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Systemen ===== 
- 
-Stand: 2019-11-20 | Letzte Bearbeitung: MH | Zurück zur [[unicard|Übersichtsseite UniCard]] 
- 
-^ HISinOne-Stammdaten ^ HISinOne UniCard-Daten ^ bwCard Aufdruck ^ bwCard elektronische Grunddaten ^ bwCard Application bwCard ^ bwCard Application Geldbörse ^ bwCard Application ? ^ bwCard-System temporär bis Produktion Karte ^ bwCard-System dauerhaft ^ bwCard-System Webservice ^ bwCard-System Webservice für SWFR ^ Beispiel ^ 
-| Nachname | - | Nachname | - | - | - | - | Nachname | - | - | - | //Ludwig// |  
-| Vorname | - | Vorname | - | - | - | - | Vorname | - | - | - | //Albert// |  
-| Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | - | //1234567// |  
-| - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | //Beschäftigtenausweis// 
-| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID | - | - | - | - | AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | //36130222222222220// 
-| - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AWSERIENNR | - | - | AWSERIENNR | AWSERIENNR | awsnr \\ AWSERIENNR | awsnr \\ AWSERIENNR | //124012345678// 
-| - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //00012345// 
-| - | HISinOne-interne Kartenfolgennumer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //1// |  
-| - | Beantragungsdatum | - | - | - | - | - | - | Beantragungsdatum | Beantragungsdatum | - | //01.01.2019// 
-| - | Erstellungsdatum | - | - | - | - | - | - | Erstellungsdatum | Erstellungsdatum | - | //10.01.2019// 
-| - | Ablaufdatum | - | - | - | gültig bis | - | - | Ablaufdatum | Ablaufdatum | - | //09.01.2024// 
-| - | Sperrdatum | - | - | - | - | - | - | AWSTATUS | AWSTATUS | AWSTATUS | //01.04.2019// 
-| - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //Folgekarte beantragt// |  
-| - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //01.02.2019// 
-| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | AWGUELTIGBIS | AWGUELTIGBIS | //31.03.2020// 
-| - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | gbnr \\ GELDBOERSENNR | gbnr \\ GELDBOERSENNR | //36130222222222220// 
-| - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | - | //20,10 €// |   
-| - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | - | //???// |  
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | SCDATUM | //01.04.2019// 
-| - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | AWSERIENNRALT | //124012345678// 
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCID | SCID | //<ID des Statuswechsel-Datensatzes>// |   
- 
- 
-=== Legende === 
- 
-  * SCID = ID des Statuswechsel-Datensatzes (eindeutig, aufsteigend)  
-  * SCDATUM = Zeitpunkt der Status-Änderung (Datum + Uhrzeit)  
-  * AUSWEISNR = Ausweisnummer  
-  * AWSERIENNR = Ausweisseriennummer  
-  * GELDBOERSENNR = Geldbörsennummer  
-  * AWSTATUS = Ausweisstatus („active“/“locked“)  
-  * SUBSYSTEM = Subsystem („student“/…)  
- 
-=== Links === 
-   
-  *  [[https://wiki.uni-freiburg.de/hisinone/doku.php?id=test:bwcard-webservice-swfr|UniCard Technik | Webservice bwCard – Kartenstatus SWFR]] 
  
QR-Code
QR-Code unicard-daten-uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)